
Вклады Банка Дабрабыт
Пополнение: нет
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 17.3% | от 10 | от 35 дней |
Пополнение: нет
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 17.3% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 7% | от 10 | от 91 дней |
российские рубли | 3.25% | от 300 | от 91 дней |
евро | 0.5% | от 5 | от 91 дней |
доллары США | 0.65% | от 5 | от 91 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 7% | от 100 | от 91 дней |
российские рубли | 3.25% | от 3000 | от 91 дней |
евро | 0.5% | от 50 | от 91 дней |
доллары США | 0.65% | от 50 | от 91 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 19.2% до 22.5% | от 10 | от 91 дней |
российские рубли | от 11% до 21% | от 300 | от 91 дней |
евро | от 6% до 7% | от 5 | от 91 дней |
доллары США | от 6% до 7% | от 5 | от 91 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 17.7% до 20.5% | от 500 | от 61 дней |
российские рубли | от 8% до 22% | от 50000 | от 61 дней |
евро | от 4.5% до 7% | от 1500 | от 61 дней |
доллары США | от 4.5% до 7% | от 1500 | от 61 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 19% до 22.3% | от 100 | от 91 дней |
российские рубли | от 11% до 20.7% | от 3000 | от 91 дней |
евро | от 5.8% до 6.8% | от 50 | от 91 дней |
доллары США | от 5.8% до 6.8% | от 50 | от 91 дней |
Пополнение: нет
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 17.3% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 17.5% до 20.2% | от 500 | от 61 дней |
российские рубли | от 8% до 21.7% | от 50000 | от 61 дней |
евро | от 4.5% до 6.8% | от 1500 | от 61 дней |
доллары США | от 4.5% до 6.8% | от 1500 | от 61 дней |
Пополнение: нет
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 17.3% | от 10 | от 35 дней |