Вклад Банка Дабрабыт «Хуткі онлайн»
Длительность в днях | ||||||||||||||
61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 396 | 731 | 1126 | 1857 | |
доллары США | ||||||||||||||
от 1500 | 4.5% | 6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 7% | 6.8% | 7% | 7% |
евро | ||||||||||||||
от 1500 | 4.5% | 6% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 6.7% | 6.7% | 7% | 7% | 6% | 6% |
российские рубли | ||||||||||||||
от 50000 | 8% | 21% | 22% | 22% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 20.5% | 20.5% | 11% | 11% |
белорусские рубли | ||||||||||||||
от 500 | 17.7% | 19.2% | 19.2% | 19.2% | 19.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | 20.5% | — | — | — | — |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Банке Дабрабыт
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы