Вклад Банка Дабрабыт «Шчодры онлайн»
Длительность в днях | ||||||
91 | 213 | 396 | 731 | 1126 | 1857 | |
доллары США | ||||||
от 5 | 6% | 6.5% | 7% | 6.8% | 7% | 7% |
евро | ||||||
от 5 | 6% | 6.5% | 7% | 7% | 6% | 6% |
российские рубли | ||||||
от 300 | 21% | 21% | 20.5% | 20.5% | 11% | 11% |
белорусские рубли | ||||||
от 10 | 19.2% | 20.5% | 22.5% | 22.5% | — | — |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Банке Дабрабыт
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы