Вклад Банка Дабрабыт «Шчодры»
Длительность в днях | ||||||
91 | 213 | 396 | 731 | 1126 | 1857 | |
доллары США | ||||||
от 50 | 5.8% | 6.2% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
евро | ||||||
от 50 | 5.8% | 6.3% | 6.8% | 6.8% | 6% | 6% |
российские рубли | ||||||
от 3000 | 20.5% | 20.7% | 20.2% | 20.2% | 11% | 11% |
белорусские рубли | ||||||
от 100 | 19% | 20.2% | 22.3% | 22.3% | — | — |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Банке Дабрабыт
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы