Вклад Банка Дабрабыт «Хуткі»
Длительность в днях | ||||||||||||||
61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 304 | 335 | 396 | 731 | 1126 | 1857 | |
белорусские рубли | ||||||||||||||
от 500 | 17.5% | 19% | 19% | 19% | 19.2% | 20.2% | 20.2% | 20% | 20% | 20% | — | — | — | — |
российские рубли | ||||||||||||||
от 50000 | 8% | 20.5% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.7% | 20.2% | 20.2% | 11% | 11% |
доллары США | ||||||||||||||
от 1500 | 4.5% | 5.8% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.7% | 6.6% | 6.7% | 6.8% |
евро | ||||||||||||||
от 1500 | 4.5% | 5.8% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.8% | 6.8% | 6% | 6% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Банке Дабрабыт
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы