USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | ||||
БСБ Банк | |||||||
3.17 | 3.184 | 3.48 | 3.515 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Сбер Банк | |||||||
3.17 | 3.195 | 3.485 | 3.515 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Беларусбанк АСБ | |||||||
3.155 | 3.185 | 3.46 | 3.515 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Цептер Банк | |||||||
3.145 | 3.185 | 3.48 | 3.52 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
МТБанк | |||||||
3.16 | 3.183 | 3.48 | 3.52 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Банк Дабрабыт | |||||||
3.17 | 3.184 | 3.495 | 3.52 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Белинвестбанк | |||||||
3.163 | 3.193 | 3.455 | 3.52 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Статусбанк | |||||||
3.171 | 3.182 | 3.504 | 3.522 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
БНБ-Банк | |||||||
3.17 | 3.182 | 3.504 | 3.524 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Банк ВТБ (Беларусь) | |||||||
3.17 | 3.19 | 3.49 | 3.524 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Паритетбанк | |||||||
3.17 | 3.185 | 3.5 | 3.525 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Нео Банк Азия | |||||||
3.17 | 3.185 | 3.485 | 3.525 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Альфа-Банк | |||||||
3.16 | 3.2 | 3.49 | 3.53 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Банк Решение | |||||||
3.175 | 3.185 | 3.5 | 3.535 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Белагропромбанк | |||||||
3.155 | 3.193 | 3.455 | 3.539 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Белгазпромбанк | |||||||
3.156 | 3.195 | 3.481 | 3.54 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
Технобанк | |||||||
3.17 | 3.183 | 3.503 | 3.54 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Банк РРБ | |||||||
3.17 | 3.183 | 3.504 | 3.54 | ||||
обновлено 19:07 16.09 | |||||||
ТК Банк | |||||||
3.165 | 3.195 | 3.485 | 3.545 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Приорбанк | |||||||
3.165 | 3.195 | 3.49 | 3.55 | ||||
обновлено 19:08 16.09 | |||||||
Банк БелВЭБ | |||||||
3.12 | 3.22 | 3.36 | 3.58 | ||||
обновлено 19:07 16.09 |
Курсы валют в банках Минска сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Минске по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Минска на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы