Вклад Белинвестбанка «Личный выбор (безотзывной) в валюте»
Длительность в днях | |||||||||||
30 | 45 | 70 | 91 | 183 | 274 | 396 | 548 | 731 | 1096 | 1826 | |
доллары США | |||||||||||
от 50 | — | — | — | — | 3.5% | 3.5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
евро | |||||||||||
от 50 | — | — | — | — | 3.5% | 3.5% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |
российские рубли | |||||||||||
от 3500 | 13% | 14% | 14% | 21% | 22% | 17% | 17% | 10.5% | 11% | — | — |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Белинвестбанке
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы