
Вклады Белинвестбанка
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
российские рубли | от 10.5% до 22% | от 3500 | от 30 дней |
евро | от 3.5% до 4% | от 50 | от 183 дней |
доллары США | от 3.5% до 4% | от 50 | от 183 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 22.06% | от 50 | от 1096 дней |
российские рубли | 11% | от 3500 | от 1096 дней |
евро | 3.8% | от 50 | от 1096 дней |
доллары США | 5% | от 50 | от 1096 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 13% до 22% | от 50 | от 30 дней |