Вклады Беларусбанка АСБ
Успешный Безотзывный* | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 22% | от 50000 | от 396 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик Безотзывный Яркий | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 17% | от 150 | от 45 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик безотзывный на 1 год | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 21.5% | от 100 | от 365 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Весенний 2.0 | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 18.3% | от 500 | от 105 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик Безотзывный Весенний | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 19% | от 500 | от 195 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик Безотзывный Удобный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 20% | от 300 | от 230 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Урожайный Отзывный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 17.1% до 18.1% | от 150 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Урожайный Безотзывный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 22% | от 150 | от 396 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик Безотзывный с фиксированной ставкой | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | от 9% до 21% | от 3000 | от 91 дней |
евро | от 5% до 6% | от 100 | от 91 дней |
доллары США | от 5.7% до 7% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Дамский к@приз (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 20.5% до 22.2% | от 50 | от 396 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Классик Отзывный с фиксированной ставкой | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | от 4.3% до 16% | от 3000 | от 91 дней |
евро | от 3.1% до 4.8% | от 100 | от 91 дней |
доллары США | от 3.65% до 6.95% | от 100 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Дамский к@приз (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 17.3% до 18.3% | от 50 | от 122 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Летний бриз Онл@йн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 18.7% | от 50 | от 122 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Фиксированный Онл@йн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | от 9.1% до 21% | от 3000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Оптимальный (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
евро | 5.5% | от 100 | от 183 дней |
доллары США | 6.5% | от 100 | от 183 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Детский безотзывный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 20.5% | от 250 | от 1096 дней |
российские рубли | от 8.1% до 8.2% | от 7000 | от 1096 дней |
евро | 6% | от 100 | от 1096 дней |
доллары США | 7% | от 100 | от 1096 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Беларусбанк-онл@йн (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 17.2% до 21.7% | от 50 | от 45 дней |
евро | от 4.3% до 6% | от 50 | от 50 дней |
доллары США | от 5% до 7% | от 50 | от 50 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Беларусбанк-онл@йн (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 14.5% до 20% | от 50 | от 45 дней |
евро | от 3.1% до 4.8% | от 50 | от 91 дней |
доллары США | от 3.65% до 6.3% | от 50 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Летний бриз | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 18.5% | от 50 | от 122 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Бонусный Безотзывный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 19% до 21.5% | от 3000 | от 185 дней |
евро | от 5.2% до 5.3% | от 2000 | от 185 дней |
доллары США | от 6% до 6.1% | от 2000 | от 185 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Бонусный Безотзывный Онл@йн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 19.2% до 22.2% | от 3000 | от 183 дней |
евро | от 5.2% до 5.3% | от 2000 | от 183 дней |
доллары США | от 6% до 6.1% | от 2000 | от 183 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Фиксированный Онл@йн (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | от 4.4% до 16% | от 3000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Актуальный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
евро | от 4.3% до 4.4% | от 100 | от 50 дней |
доллары США | от 5% до 5.1% | от 100 | от 50 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы