Вклад Беларусбанка АСБ «Классик Безотзывный с фиксированной ставкой»
Длительность в днях | |||||||
91 | 183 | 274 | 396 | 548 | 731 | 1096 | |
доллары США | |||||||
от 100 | 5.7% | 6% | 6.1% | 6.3% | 6.5% | 6.7% | 7% |
евро | |||||||
от 100 | 5% | 5.2% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 5.9% | 6% |
российские рубли | |||||||
от 3000 | 20.5% | 21% | 19% | 17% | 9% | 9% | 9% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Беларусбанке АСБ