Вклад Беларусбанка АСБ «Беларусбанк-онл@йн (безотзывный)»
Длительность в днях | |||||||||||
45 | 50 | 70 | 91 | 183 | 274 | 365 | 396 | 548 | 731 | 1096 | |
доллары США | |||||||||||
от 50 | — | 5% | 5.1% | 5.7% | 6% | 6.1% | — | 6.3% | 6.5% | 6.7% | 7% |
евро | |||||||||||
от 50 | — | 4.3% | 4.4% | 5% | 5.2% | 5.3% | — | 5.5% | 5.8% | 5.9% | 6% |
белорусские рубли | |||||||||||
от 50 | 17.2% | — | — | 18.5% | 19.2% | 20% | 21.7% | — | 20.45% | 20.5% | 20.55% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Беларусбанке АСБ
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы