Вклад Беларусбанка АСБ «Беларусбанк-онл@йн (отзывный)»
Длительность в днях | ||||||||||
45 | 91 | 183 | 213 | 274 | 365 | 396 | 548 | 731 | 1096 | |
белорусские рубли | ||||||||||
от 50 | 14.5% | 17.3% | 18.3% | 18.35% | 18.4% | 20% | — | 17.1% | — | — |
доллары США | ||||||||||
от 50 | — | 3.65% | 3.75% | — | 3.85% | — | 5.15% | 5.6% | 5.95% | 6.3% |
евро | ||||||||||
от 50 | — | 3.1% | 3.15% | — | 3.25% | — | 4% | 4.2% | 4.45% | 4.8% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
возможно
возможноПоказать все депозиты в Беларусбанке АСБ
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы