Вклады Банка ВТБ (Беларусь)
Гостеприимный (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 23.9% до 24% | от 5 | от 35 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Окно возможностей (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 4.9% до 10.7% | от 20 | от 65 дней |
российские рубли | от 1.8% до 15.9% | от 600 | от 95 дней |
евро | от 0.4% до 4.9% | от 10 | от 95 дней |
доллары США | от 1.3% до 4.9% | от 10 | от 95 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Окно возможностей (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 23.9% до 24% | от 20 | от 35 дней |
российские рубли | 28.8% | от 600 | от 95 дней |
евро | 7.9% | от 10 | от 95 дней |
доллары США | 7.9% | от 10 | от 95 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Удобный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 1% | от 100 | от 395 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: возможно | |||
все ставки и условия по вкладу |
Гостеприимный (отзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 1% | от 5 | от 65 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Дуэт BYN | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24% | от 5000 | от 395 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Дуэт USD | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | 7.9% | от 1 | от 395 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
СуперСемь | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24% | от 20 | от 213 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Доходный (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24% | от 20 | от 395 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
СуперСемь-онлайн | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24.1% | от 20 | от 213 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Подушка безопасности (условный безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24% | от 1000 | от 395 дней |
доллары США | 7.9% | от 500 | от 395 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Окно возможностей | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 24% | от 100 | от 395 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы