Вклад Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей (отзывный)»
Длительность в днях | ||||||
65 | 95 | 190 | 395 | 732 | 1096 | |
доллары США | ||||||
от 10 до 100000 | — | 4.9% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% |
евро | ||||||
от 10 до 100000 | — | 4.9% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% |
российские рубли | ||||||
от 600 до 6000000 | — | 15.9% | 5.3% | 3.7% | 2.5% | 1.8% |
белорусские рубли | ||||||
от 20 до 200000 | 10.7% | 10.7% | 8.4% | 6.9% | — | 4.9% |
Условия по вкладу
ежемесячнонет
возможно
нет
возможно
нетПоказать все депозиты в Банке ВТБ (Беларусь)
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы