Вклад Банка ВТБ (Беларусь) «Окно возможностей (безотзывный)»
Длительность в днях | ||||||||
35 | 65 | 95 | 190 | 395 | 732 | 1096 | 1826 | |
доллары США | ||||||||
от 10 до 500000 | — | — | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
евро | ||||||||
от 10 до 500000 | — | — | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
российские рубли | ||||||||
от 600 до 6000000 | — | — | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | 28.8% | — |
белорусские рубли | ||||||||
от 20 до 200000 | 23.9% | 23.9% | 23.9% | 24% | 24% | 24% | 24% | — |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы