Потребительские кредиты Банка ВТБ (Беларусь)
Экспресс-кредит | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 10000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Испытательный | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 38.9% | до 5000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Всё серьёзно | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 45000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Ремесленник | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 3000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Автокредит без залога | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На автомобиль | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Оборот плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт Плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Онлайн | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.5% | до 10000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Новенький | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На всё про всё | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Коммерсант | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 100000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
АвтоКомерсант | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Актив Плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Бизнес-Недвижимость | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На финансирование лизинговой сделки | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 92750000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На выплату заработной платы | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 100000 рублей | до 91 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Финансирование инвестиционного проекта | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 92750000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Оборотный Премиум | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1875000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт Премиум | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1835000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На пополнение оборотных активов | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 92750000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Онлайн | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 35000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт Онлайн | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 35000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Инвестиционный Премиум | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 734000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |