Потребительские кредиты Банка ВТБ (Беларусь)
Экспресс-кредит | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 10000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Испытательный | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 24% | до 5000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Всё серьёзно | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 45000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Ремесленник | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 3000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Автокредит без залога | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На автомобиль | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Оборот плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт Плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Онлайн | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 10000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Новенький | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На всё про всё | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 39.9% | до 25000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Коммерсант | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 100000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
АвтоКомерсант | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 100000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Актив Плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Бизнес-Недвижимость | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 200000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы