Потребительские кредиты Банка БелВЭБ
Оборотные средства | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Инвестиции | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 480000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 435000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На инвестиции | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Целевые кредиты | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 8.5% | до 5000000 рублей | до 1461 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Кредитование товаров | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 44.9% | до 10000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафт для крупного бизнеса | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На рефинансирование | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
В текущую деятельность | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Экспортёрам | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 14% | до 5000000 рублей | до 365 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |