Вклад Сбер Банка «Сохраняй отзывный в валюте»
Длительность в днях | ||||||||
от 91 до 189 | от 91 до 1000 | от 183 до 734 | от 190 до 369 | от 370 до 550 | от 551 до 734 | от 735 до 1000 | от 735 до 1150 | |
доллары США | ||||||||
от 100 | 1.8% | — | — | 2% | 0.9% | 0.9% | 0.75% | — |
евро | ||||||||
от 100 | — | — | 1.5% | — | — | — | — | 0.5% |
российские рубли | ||||||||
от 6000 | — | 6% | — | — | — | — | — | — |
Условия по вкладу
в конце срокадважды в месяц
возможно
нет
возможно
нетПоказать все депозиты в Сбер Банке
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы