Вклад Сбер Банка «Сохраняй безотзывный в валюте»
Длительность в днях | |||||||||||||
от 35 до 91 | от 35 до 365 | от 91 до 189 | от 91 до 182 | от 183 до 365 | от 190 до 369 | от 366 до 734 | от 366 до 730 | от 370 до 550 | от 551 до 737 | от 731 до 1000 | от 735 до 1150 | от 738 до 1000 | |
доллары США | |||||||||||||
от 100 | 4% | — | 5.4% | — | — | 5.6% | — | — | 5.9% | 2.8% | — | — | 2.2% |
евро | |||||||||||||
от 100 | 4.5% | — | — | 5.9% | 5.9% | — | 5.9% | — | — | — | — | 1.3% | — |
российские рубли | |||||||||||||
от 6000 | — | 14% | — | — | — | — | — | 8% | — | — | 8% | — | — |
Условия по вкладу
в конце срокадважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Сбер Банке
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы