Потребительские кредиты Беларусбанка АСБ
Льготный кредит молодым специалистам | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 3% | до 4448 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Льготный кредит для оплаты ЭКО | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 6% | до 9600 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На приобретение авто Geely у дилеров СЗАО «БЕЛДЖИ» | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На автомобиль | от 8% | до 50000 рублей | до 3653 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Льготный кредит на обучение | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На образование | от 6% | до 10000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Оборот | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Овердрафт | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Кредитование в рамках соглашений с БРРБ | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 14% | до 5000000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Инвест | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Инвест Плюс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Инновации | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
МСБ-Инвест | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 2500000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-Бизнес Старт | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 32000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На строительство жилья по системе стройсбережений | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 15% | до 100000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На строительство (реконструкцию) жилья* | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 20.38% | до 50000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Льготный кредит по указу № 75 | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 3% | до 100000 рублей | до 3653 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На приобретение жилья по системе стройсбережений | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 15% | до 100000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Льготный кредит по указу №13 | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | По согл. | до 100000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 15% | до 100000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Льготный кредит на газификацию | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 3% | до 50000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Партнер Оптимальный | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Потребительские | от 20.75% | до 9000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Ипотека Экспресс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 23% | до 150000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Время строить | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 23% | до 250000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Бизнес-Мост | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 1% | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Мост Экспресс | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 1% | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Микро-бизнес Мост | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 1% | до 480000 рублей | до 1096 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Кредитование с ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 8.5% | до 5000000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Быстрый кредит – овердрафт | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Быстрый кредит – авто | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Быстрый кредит без залога | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Быстрый кредит – оборудование | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 1826 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Быстрый кредит возобновляемый | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 20% | до 480000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
«Ипотека с нами» | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 16% | до 200000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На приобретение жилья (незавершенного законсервированного капитального строения на земельном участке, предназначенном для строительства жилого помещения) | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
На жилье | от 23% | до 100000 рублей | до 7305 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |