Банки предлагают 5 вариантов карт с кредитным лимитом, в том числе с грейс-периодом:
Банк, кредитная карта | Ставка (изменение октября); ограничения по сумме; срок действия карты / срок кредитования; период возобновляемости | Подтверждение дохода |
Альфа-Банк, | первые 30-ть дней — 0,1%, далее — 27,9% (без изменений); от 500 BYN до 5-ти тыс. BYN; 3 года; 3 года | Без подтверждение дохода |
Банк Дабрабыт, | первые 30-ть дней — 0,000001%, далее — 27,99% (без изменений); от 500-т BYN до 20-ти тыс. BYN; 5-ть лет; 12-ть месяцев | Без подтверждение дохода при сумме до 5-ти тыс. BYN |
Банк ВТБ (Беларусь), | 13,3% (-0,05 п. п.); до 5-ьт тыс. BYN; 48 месяцев; 12 месяцев | Без подтверждение дохода |
Паритетбанк., | первые 60-т дней — 0,0001%, далее — 28%; от 500 BYN до 4 тыс. BYN; 6 лет; 3 года | Без подтверждение дохода |
Технобанк, | 24%; от 500 BYN до 10-ти тыс. BYN; 24 месяца; 1 год | Подтверждение дохода |
- Стоимость кредитования составляет от 13,3% годовых в Банке ВТБ до 28% годовых в Паритетбанк. Банк ВТБ уменьшилстоимость кредитования на −0,05 п.п.
- Вновь выдают кредитные карты Технобанк и Паритетбанк.
- По картам Альфа-Банка, Банка Дабрабыт и Паритетбанк в grace-period действуют ставки близкие к нулевым. Максимальный grace-period 60 дней предлагает Паритетбанк, а Альфа-Банк, Банк Дабрабыт — 30-ть дней.
- Лимит суммы кредита составляет от 4-х тыс. BYN до 20-ти тыс. BYN.
- Максимальный кредитный лимит в Банке Дабрабыт(до 20-ти тыс. BYN) и Технобанке (до 10-ти тыс. BYN).