Декабрь белорусские банки со смены ставок по вкладам и кредитам после установки Нацбанком расчетных величин стандартного риска (РВСР).
В декабре депозитные ставки в национальной валюте не должны превышать:
отзывные депозиты — 6,84% годовых;
безотзывные депозиты на срок от 1 до 6 месяцев — 9,69% годовых;
безотзывные депозиты на срок от 6 до 12 месяцев — 10,59% годовых;
безотзывные депозиты на срок от 12 месяцев — 12,66% годовых.
А по кредитам не должны превышать 12,89% годовых.
Отзывные вклады:
Банк | Вклад / Срок | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Альфа-Банк | Альфа-Вклад / 6 мес | 6,8 | 6,5 | — 0,3 п.п. |
Альфа-Вклад / 18 мес | 7 | 6,8 | — 0,2 п.п. | |
«Вклад InSync» / «Вклад Альфа-Клик» / 2 мес | 6,6 | 6 | — 0,6 п.п. | |
Банк БелВЭБ | Интернет вкл@д / 35 дней, 3, 6, 12, 18, 24 мес | 6,9 | 6,6 | — 0,3 п.п. |
Универсальный / 3, 6, 12, 18, 24 мес | 6,9 | 6,6 | — 0,3 п.п. | |
Банк Дабрабыт | На мару / 3 мес | 6,5 | 6 | — 0,3 п.п. |
Банк Решение | Свободное накопление | 7,05 | 6,84 | — 0,21 п.п. |
Белагропромбанк | Депозитная карта / 360 дней | 6,8 | 6,5 | — 0,3 п.п. |
Забота (для владельцев пакета «Забота») | 6,8 | 6,5 | — 0,3 п.п. | |
Идея Банк | Базовый 4 / 4 мес | 6,9 | 6,69 | — 0,21 п.п. |
Фирменный 4 / 4 мес | 6,95 | 6,74 | — 0,21 п.п. | |
Онлайн 4 / 4 мес | 7 | 6,79 | — 0,21 п.п. | |
Фирменный онлайн 4 / 4 мес | 7,05 | 6,84 | — 0,21 п.п. | |
Базовый 6 / 6 мес | 6,9 | 6,69 | — 0,21 п.п. | |
Фирменный 6 / 6 мес | 6,95 | 6,74 | — 0,21 п.п. | |
Онлайн 6 / 6 мес | 7 | 6,79 | — 0,21 п.п. | |
Фирменный онлайн 6 / 6 мес | 7,05 | 6,84 | — 0,21 п.п. | |
Базовый 12 / 12 мес | 6,9 | 6,69 | — 0,21 п.п. | |
Фирменный 12 / 12 мес | 6,95 | 6,74 | — 0,21 п.п. | |
Онлайн 12 / 12 мес | 7 | 6,79 | — 0,21 п.п. | |
Фирменный онлайн 12 / 12 мес | 7,05 | 6,84 | — 0,21 п.п. | |
СтатусБанк | Запасливые бабки / 24 мес | 7 | 5,5 | — 1,5 п.п. |
Франсабанк | Результативный / 45, 95, 185, 385, 735 дней | 7,05 |
Безотзывные вклады:
Банк | Вклад / Срок | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Альфа-Банк | Альфа-Вклад / 2 мес | 8,5 | 8 | — 0,5 п.п. |
Альфа-Вклад / 5 мес | 9,2 | 8,5 | — 0,7 п.п. | |
Альфа-Вклад / 7 мес | 10 | 8,8 | — 1,2 п.п. | |
Альфа-Вклад / 13 мес | 11,2 | 10,7 | — 0,5 п.п. | |
Альфа-Вклад / 26 мес | 11,8 | 11,1 | — 0,7 п.п. | |
Альфа-Гранд / 8 мес | 10,1 | 9 | — 1,1 п.п. | |
Альфа-Гранд / 18 мес | 11,3 | 10,9 | — 0,4 п.п. | |
Банк Дабрабыт | Шчодры / 3 мес | 8,7 | 8 | — 0,7 п.п. |
Шчодры / 7 мес | 9,7 | 9 | — 0,7 п.п. | |
Шчодры / 13, 24 мес | 11,7 | 10 | — 1,7 п.п. | |
Шчодры (онлайн) / 3 мес | 9 | 8,5 | — 0,5 п.п. | |
Шчодры (онлайн) / 7 мес | 10 | 9,5 | — 0,5 п.п. | |
Шчодры (онлайн) / 13 мес | 12 | 11,2 | — 0,8 п.п. | |
Шчодры (онлайн) / 24 мес | 12 | 11 | — 1 п.п. | |
Добры месяц / 35 дней | 9 | 8,7 | — 0,3 п.п. | |
Банк Решение | Online-решение / 35 дней, 3 мес | 9,61 | 9,3 | — 0,31 п.п. |
Online-решение / 7, 10 мес | 10,56 | 9,5 | — 1,06 п.п. | |
Online-решение / 13 мес | 12,5 | 10 | — 2,5 п.п. | |
Online-решение new / 3 мес | 9,61 | 9,3 | — 0,31 п.п. | |
Online-решение new / 13 мес | 12,5 | 10 | — 2,5 п.п. | |
Формула успеха / 35 дней, 3 мес | 9,61 | 9,3 | — 0,31 п.п. | |
Формула успеха / 7, 10 мес | 10,56 | 9,5 | — 1,06 п.п. | |
Формула успеха / 13 мес | 12,5 | 10 | — 2,5 п.п. | |
Идея Банк | Базовый 2 плюс / 2 мес | 8,95 | 8,75 | — 0,2 п.п. |
Фирменный 2 плюс / 2 мес | 9 | 8,8 | — 0,2 п.п. | |
Онлайн 2 плюс / 2 мес | 9,05 | 8,85 | — 0,2 п.п. | |
Фирменный онлайн 2 плюс / 2 мес | 9,1 | 8,9 | — 0,2 п.п. | |
Базовый 7 плюс / 7 мес | 9,85 | 9,65 | — 0,2 п.п. | |
Фирменный 7 плюс / 7 мес | 9,9 | 9,7 | — 0,2 п.п. | |
Онлайн 7 плюс / 7 мес | 9,95 | 9,75 | — 0,2 п.п. | |
Фирменный онлайн 7 плюс / 7 мес | 10 | 9,8 | — 0,2 п.п. | |
Базовый 14 плюс / 14 мес | 12,05 | 11,35 | — 0,7 п.п. | |
Фирменный 14 плюс / 14 мес | 12,1 | 11,4 | — 0,7 п.п. | |
Онлайн 14 плюс / 14 мес | 12,15 | 11,45 | — 0,7 п.п. | |
Фирменный онлайн 14 плюс / 14 мес | 12,2 | 11,5 | — 0,7 п.п. | |
Базовый 18 плюс / 18 мес | 12,25 | 11,35 | — 0,9 п.п. | |
Фирменный 18 плюс / 18 мес | 12,3 | 11,4 | — 0,9 п.п. | |
Онлайн 18 плюс / 18 мес | 12,35 | 11,45 | — 0,9 п.п. | |
Фирменный онлайн 18 плюс / 18 мес | 12,4 | 11,5 | — 0,9 п.п. | |
Базовый 24 плюс / 24 мес | 12,35 | 11,35 | — 1 п.п. | |
Фирменный 24 плюс / 24 мес | 12,4 | 11,4 | — 1 п.п. | |
Онлайн 24 плюс / 24 мес | 12,45 | 11,45 | — 1 п.п. | |
Фирменный онлайн 24 плюс / 24 мес | 12,5 | 11,5 | — 1 п.п. | |
СтатусБанк | Расчетливые бабки / 35 дней | 9 | 8 | — 1 п.п. |
Расчетливые бабки — On-line / 35 дней | 9,2 | 8,3 | — 0,9 п.п. | |
Старательные бабки — On-line / 185 дней | 10,56 | 10,5 | — 0,06 п.п. | |
Бережливые бабки / 13 мес | 12 | 11 | — 1 п.п. | |
Бережливые бабки — On-line / 13 мес | 12,1 | 11,5 | — 0,6 п.п. | |
Практичные бабки — On-line / 3 мес | 9,8 | 9 | — 0,8 п.п. | |
Цептер Банк | Цептер Аккорд + / 35 дней | 9,8 | 9,69 | — 0,11 п.п. |
Цептер Этюд + / 190 дней | 10,56 | 10,59 | + 0,03 п.п. | |
Цептер Симфония / 390 дней | 12,7 | 12,66 | — 0,04 п.п. | |
Цептер SMART стандарт / 35 дней | 9,8 | 9,69 | — 0,11 п.п. | |
Цептер SMART комфорт / 190 дней | 10,56 | 10,59 | + 0,03 п.п. | |
Цептер SMART люкс / 370 дней | 12,7 | 12,66 | — 0,04 п.п. | |
Франсабанк | Верный расчет / Верный расчет онлайн / 45, 95 дней | 9,8 | 9,5 | — 0,3 п.п. |
Кредиты:
Банк | Кредит | Старая ставка, % | Новая ставка, % | Изменение ставки |
Идея Банк | Национальный | 13 | 12,8 | — 0,2 п.п. |
Большой | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Консолидация | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Мечтай | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Online | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
кредитная карта «CREDO» / после льготного периода | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Франсабанк | Все и сразу! | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. |
Золотой возраст | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
На приобретение нового автомобиля | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
На приобретение подержанного автомобиля | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Цептер Банк | На удачу | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. |
На рефинансирование | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Цептер Клуб | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Автокредит Hyundai / до 50% от стоимости автомобиля / ставка в 1-ый год | 2,7 | 3,7 | + 1 п.п. | |
Автокредит Hyundai / до 80% от стоимости автомобиля / ставка в 1-ый год | 7,2 | 8,2 | + 1 п.п. | |
Автокредит Hyundai / ставка после года | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Автокредит ЛАДА / ставка после года | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Автокредит SKODA / ставка после года | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Автокредит Volkswagen / ставка после льготного периода (6 или 12 мес) | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. | |
Цептер Авто | 13,18 | 12,89 | — 0,29 п.п. |