Вклад Банка Решение «Формула успеха (безотзывный)»
Длительность в днях | ||||||||
35 | 61 | 91 | 152 | 213 | 274 | 396 | 731 | |
доллары США | ||||||||
от 200 до 500000 | — | — | 6% | — | 6% | 6% | 6.5% | 6.8% |
евро | ||||||||
от 200 до 500000 | — | — | 6% | — | 6% | — | 6% | 6% |
российские рубли | ||||||||
от 10000 до 10000000 | — | — | 9% | — | 9% | — | 9% | 9% |
белорусские рубли | ||||||||
от 100 до 1000000 | 18% | 18% | 18.6% | 18.6% | 18.6% | 19% | 22% | 20.7% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
возможноПоказать все депозиты в Банке Решение
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы