Вклады Технобанка
Дуэт | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 17% | от 150 | от 65 дней |
евро | 5% | от 150 | от 65 дней |
доллары США | 6% | от 150 | от 65 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новая вершина | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 17.5% | от 100 | от 370 дней |
российские рубли | 16% | от 10000 | от 365 дней |
евро | 4.8% | от 100 | от 1095 дней |
доллары США | 5.1% | от 100 | от 1095 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Наше будущее (безотзывной) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
евро | 3.5% | от 100 | от 1825 дней |
доллары США | 4% | от 100 | от 1825 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Отличный (безотзывной) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | 20% | от 50000 | от 365 дней |
евро | 6% | от 100 | от 367 дней |
доллары США | 6.5% | от 100 | от 367 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Максимум (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 20% | от 500 | от 370 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новый (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | 15% | от 50000 | от 735 дней |
евро | 6% | от 1000 | от 735 дней |
доллары США | 6.7% | от 1000 | от 735 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
ТРИумф | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 18.5% | от 100 | от 95 дней |
российские рубли | 18% | от 50000 | от 95 дней |
евро | 6% | от 100 | от 95 дней |
доллары США | 6% | от 100 | от 95 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
все ставки и условия по вкладу |
Оптимальный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
российские рубли | 20% | от 10000 | от 183 дней |
евро | 6% | от 1000 | от 183 дней |
доллары США | 6% | от 1000 | от 183 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Интернет-депозит е-Фурор | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | 5% | от 100 | от 735 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новый USD | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
доллары США | 6.7% | от 1000 | от 735 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Соло | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 15% | от 150 | от 35 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Великолепная пятерка | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
евро | 3.5% | от 100 | от 1827 дней |
доллары США | 4% | от 100 | от 1827 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Вершина 2.0 | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
евро | 6% | от 100 | от 1097 дней |
доллары США | 6% | от 100 | от 1097 дней |
Пополнение: нет | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы