Вклад Паритетбанка «Стабильный доход (безотзывный)»
Длительность в днях | |||||
91 | 183 | 274 | 365 | 457 | |
российские рубли | |||||
от 100 | 8.75% | 9.25% | 9.25% | 9.5% | 9.5% |
белорусские рубли | |||||
от 100 до 199999 | 25.5% | 13% | 13.25% | 13.5% | 22% |
доллары США | |||||
от 100 до 49999 | 4% | 4.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% |
от 50000 | — | — | — | — | — |
евро | |||||
от 100 | 3.7% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
нетПоказать все депозиты в Паритетбанке
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы