Вклад Паритетбанка «Клевер»
Длительность в днях | |||||
370 | 396 | 548 | 731 | 1096 | |
доллары США | |||||
от 1000 | 4.6% | 4.6% | — | — | — |
евро | |||||
от 1000 | — | 3.75% | — | — | — |
российские рубли | |||||
от 1000 | — | 9.5% | — | — | — |
белорусские рубли | |||||
от 100 | — | 22% | 22% | 22% | 22% |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы