Вклады Банка БелВЭБ
Универсальный с плавающей процентной ставкой | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 17.1% до 20.1% | от 100 | от 91 дней |
российские рубли | от 6.9% до 9.1% | от 6000 | от 365 дней |
евро | 5.7% | от 100 | от 365 дней |
доллары США | 6% | от 100 | от 365 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Интернет-вкл@д | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 14.6% до 20.1% | от 50 | от 35 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Универсальный безотзывный с фиксированной ставкой | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 21% до 25% | от 100 | от 35 дней |
российские рубли | от 17.5% до 20.5% | от 6000 | от 35 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 100 | от 35 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Сберегательный вкл@д (безотзывный) | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 21% до 25% | от 50 | от 35 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 50 | от 35 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 50 | от 35 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Персональный | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | от 23% до 25% | от 2000 | от 91 дней |
российские рубли | 20.5% | от 60000 | от 91 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Сберегательный вкл@д | |||
валюта | проценты | сумма | срок |
белорусские рубли | 25% | от 50 | от 91 дней |
Пополнение: возможно | |||
Частичное снятие: нет | |||
Капитализация: дважды в месяц | |||
все ставки и условия по вкладу |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы