
Вклады Банка БелВЭБ
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 17.1% до 20.1% | от 100 | от 91 дней |
российские рубли | от 6.9% до 9.1% | от 6000 | от 365 дней |
евро | 5.7% | от 100 | от 365 дней |
доллары США | 6% | от 100 | от 365 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 14.6% до 20.1% | от 50 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 21% до 25% | от 100 | от 35 дней |
российские рубли | от 17.5% до 20.5% | от 6000 | от 35 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 100 | от 35 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 21% до 25% | от 50 | от 35 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 50 | от 35 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 50 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 23% до 25% | от 2000 | от 91 дней |
российские рубли | 20.5% | от 60000 | от 91 дней |
евро | от 6.7% до 8% | от 1000 | от 91 дней |
доллары США | от 6.8% до 8.8% | от 1000 | от 91 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | 25% | от 50 | от 91 дней |