
Вклады Нео Банка Азия
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 15% до 21.5% | от 100 | от 61 дней |
российские рубли | от 5.25% до 5.5% | от 10000 | от 183 дней |
евро | от 1.3% до 4.5% | от 100 | от 61 дней |
доллары США | от 2% до 5.8% | от 100 | от 61 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
евро | 1.5% | от 10 | от 670 дней |
доллары США | 2.2% | от 10 | от 670 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 18% до 26.5% | от 100 | от 35 дней |
евро | от 3% до 6.2% | от 100 | от 35 дней |
доллары США | от 4% до 7% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 17.9% до 26.2% | от 100 | от 35 дней |
российские рубли | от 9% до 17% | от 10000 | от 35 дней |
евро | от 3% до 6.1% | от 100 | от 35 дней |
доллары США | от 4% до 7% | от 100 | от 35 дней |
Пополнение: возможно
Частичное снятие: нет
Капитализация: дважды в месяц
Валюта | Проценты | Сумма | Срок |
---|---|---|---|
белорусские рубли | от 15% до 21.5% | от 100 | от 61 дней |
евро | от 1.3% до 4.5% | от 100 | от 61 дней |
доллары США | от 2% до 5.8% | от 100 | от 61 дней |