Вклад БНБ-Банка «Срочный безотзывный»
Длительность в днях | ||||||
45 | 91 | 183 | 365 | 731 | 1096 | |
доллары США | ||||||
от 100 | 5% | 6% | 6.5% | 5% | 3.5% | 3.5% |
евро | ||||||
от 100 | 4.5% | 5.5% | 6% | 4.5% | 3% | 3% |
российские рубли | ||||||
от 5000 | 15% | 16% | 17% | 18% | 10% | 10% |
белорусские рубли | ||||||
от 100 | 18% | 19% | 19.5% | 20% | 15% | — |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы