Потребительские кредиты Белгазпромбанка
Возобновляемая кредитная линия на пополнение оборотных средств | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
ON-line кредит (только для клиентов) | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 25% | до 50000 рублей | до 0 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
На приобретение основных фондов и пополнения оборотных средств | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 1000000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Овердрафтный | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 100000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Экспресс-овердрафт | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | По согл. | до 50000 рублей | до 731 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
За счет средств ОАО «Банк развития Республики Беларусь» | |||
цели | процентная ставка | сумма | срок |
Для бизнеса | от 7.13% | до 1000000 рублей | до 2557 дней |
Подтверждение дохода: без подтверждения | |||
все ставки и условия по потребительскому кредиту |
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы