Вклад Альфа-Банка «Альфа-Вклад (безотзывный)»
Длительность в днях | |||||||||
61 | 100 | 152 | 213 | 396 | 457 | 761 | 791 | 1674 | |
доллары США | |||||||||
от 100 до 500000 | — | — | 6.5% | — | — | 6% | 4.25% | — | 4.5% |
евро | |||||||||
от 100 до 500000 | — | — | — | 6.5% | — | 6% | 4.25% | — | 4.5% |
российские рубли | |||||||||
от 7000 до 15000000 | — | — | 9% | — | — | 10.5% | 11% | — | — |
белорусские рубли | |||||||||
от 50 до 5000000 | 17% | 18% | 18% | 17% | 14.5% | — | — | 14.5% | — |
Условия по вкладу
ежемесячнодважды в месяц
возможно
нет
нет
возможноПоказать все депозиты в Альфа-Банке
Новые офисы и банкоматы банков в Минске
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Петра Мстиславца, 11
Валютно-обменный терминал «Технобанк»
Минск, ул. Притыцкого, 156, возле дополнительного офиса РКЦ, 6
Посмотреть все Офисы